Iinkcukacha
| Iinkcukacha ngokubanzi | Motherboard | J1900 (i3, i5, i7, Android ozikhethelayo) | i-ram | I-4G(Ubuninzi bomthamo 8G) |
| Inkumbulo yokugcina | 64GB SSD(128GB uyazikhethela) | Inkqubo yokwenza | Windows 7(Windows 10 ngokuzithandela) | |
| Uthungelwano | Inethiwekhi yeGigabit | |||
| Ukucaciswa kwephaneli | Ikhusi | 24/27/32 intshi egcwele kwi{3}}cell touch panel | Uhlobo lwesikrini | TFT -LCD |
| Isibane ngasemva | WLED | Ubungakanani bekhusi | Pls bona okulandelayo | |
| Isigqibo | 1920*1080 | Ukuthelekisa | 3000:01:00 | |
| Imbono | H:178℃, V:178 degree | Ukuqaqamba | 250nits(Akukho ukubamba), 225nits(Bamba) | |
| Chukumisa | Ubunakho obuqikelelweyo | Amanqaku okuchukumisa | 10point | |
| Ukusebenza | DC 12v | Ukusebenza | 0℃~ 40℃, 20% ~ 80% RH | |
| Ugcino | -20℃~ 60℃, 10% ~ 95% RH | Uhlobo lwesiNxulumanisi | VGA, HDMI, USB, LAN | |
| Iimpawu zebhodi yomama | Iprosesa | Onboard quad core J1900 CPU, rhoqo 2.0GHz, Turbo frequency 2.42GHz | I-chipset | CPU idityanisiwe |
| Ulwandiso | 2*Omncinci-PCIe | Bonisa | I-CPU edityanisiweyo yokuBonisa imizobo yeHD | |
| Uhlobo lwenkumbulo | 1xSO-DIMM DDR3L 1066/1333MHz Inkumbulo, Max.8GB | Ujongano lokugcina | 1SATA2.0, 1 mSATA | |
| BIOS | AMI 64M Flash ROM | Uhlobo lwepleyiti | Ubuncinci{0}}ITX 170*170mm | |
| Umsindo | 2 * JACK, ALC662 Itshiphu yekhadi lesandi | |||
| Umshicileli | Ukushicilela | Ukuprintwa kwe-Thermal | Isigqibo | 203 dpi(8 amachaphaza/mm) |
| Ububanzi bephepha | 80(mm) | Shicilela ububanzi | 72(mm) | |
| Shicilela ukuxinana | Inqanaba 1-4 elinokulungiswa | Unxibelelwano | - | |
| Ujongano | RS-232/USB | Isantya soshicilelo | 170(mm/s) ubuninzi | |
| Umsebenzi wokubona | Ukufunyanwa kobushushu kunye neseva yokuphela kwephepha | Ukusebenza | 24V DC | |
| Ukusebenza | -10 isidanga ~{1}} isidanga /10% RH ~ 80% RH | Ubomi bokusika | 70Million amaxesha | |
| TPHlife | 50km | |||
| Ukuskena | Ukusebenza | 5v DC | Ukusebenza | -20 idigri Ukuya kwi-60 degree |
| Ukusebenza | 75mA-100mA | Imowudi yokufunda | CMOS | |
| Inkqubo yekhowudi yenkxaso | INKXASO ye-1D: umgangatho we-25, umgangatho we-matrix 25, i-china post 25, i-codabar, i-MSI/Plessey, ikhowudi39(umgangatho we-39 kunye ne-ASCII 39 epheleleyo), ikhowudi ye-32, ikhowudi ye-11, ikhowudi128, u-UPCA, uUPCE, EAN13, EAN8, UPC/EAN, yongeza{12} 2/5,ISBN,ISSN,GS1(RSS) RSS-14,LIMITED,EXPENDED,ibandakanya INKXASO YE-GS1 STACK2D: pdf417, data matrix, qr code. njl. | |||
| Ukufunda | Inkulu kuno okanye ilingana no 8mil | Gcwalisa ukukhanya | I-LED (6000K) 90lux@100mm | |
| Ukuqina komthombo wokukhanya | 265 LUX(130 mm) | I-engile yokuskena | Ukwenziwa kweekhowudi kwiindlela zonke | |
| Ukuskena | 30Amaxesha / okwesibini | Isigqibo | 640*480 pixel | |
| Isiphumo | Buzzer | |||
| Imilinganiselo yokusingqongileyo | Indawo yokusebenza | Ngaphakathi | Ubushushu bokusebenza | 0 isidanga - 40 isidanga |
| Ukufuma okusebenzayo | 10% -90%Akukho ukuxinana | Ugcino | -20 isidanga - 50 isidanga | |
| Ukugcinwa kokufuma | 10% -90%Akukho ukuxinana | |||
| Iimpawu zombane | Igalelo lombane | Umbane olinganisiweyo 90(Vac)~264(Vac)50/60(Hz) | Ukusetyenziswa kwamandla aphezulu | Ngaphantsi okanye ilingana no 130W |
| Iimpawu | Umphandle | Isitshizi esimnyama ngekholamu emnyama emva kwesitshizi esimhlophe sangaphambili | Izinto zendlu | Iqokobhe lentsimbi yangaphambili + ipleyiti yokufakela amazinki + iqokobhe lesinyithi ngasemva + ikholomu yephepha lesinyithi |
Self Ordering Kiosk: Self{0}}Inkonzo/Uodolo{1}}Ukuguqula iSixhobo esiFanelekayo seNdawo yokutyela/QSR Use
01
Iinkqubo zokuSebenza ezimbini (i-Android/Windows)
Self Ordering Kiosk iza zombini Android kunye nenkqubo yokusebenza Windows. Ukhetho lwenkqubo - luqinisekisa ulungelelwaniso olubhetyebhetye kwimo engqongileyo yesoftware yeshishini, eyenza umsebenzi ozinzileyo nogudileyo kwiimeko ezahlukeneyo zokutya.
02
Ukuhambelana komatshini wePOS ongenamthungo
Iziqhelanisa ngaphandle komthungo koomatshini abaninzi bePOS abaqhelekileyo kwimarike. Oku kuhambelana okugqibeleleyo kuphelisa imiba yongqamaniso lwedatha, kulungelelanisa iodolo-ye{2}}inkqubo yentlawulo, kwaye yongeze ukusebenza kakuhle kweendawo zokutyela.
03
ULungiselelo oluTyebileyo kunye noLungiso oluKhethayo
Ulungelelwaniso olutyebileyo kunye nohlengahlengiso olukhethwayo luyafumaneka kwi-self{0}}i-kiosk yokuodola, efana nokwenziwa kombala. Isenokuxhotyiswa ngeekhamera zokuqaphela ubuso kunye neeskena zekhowudi yeQR ukuzalisekisa iimfuno ezahlukeneyo zoshishino.


Le self -iodolo yekiosk inentsimbi-umzimba wepeyinti, 1080P HD isikrini sokuchukumisa, iskena seQR, i-NFC/PO S iterminal, umshicileli oshushu kunye nesiseko esithe nkqo esizinzileyo{3}}konke{4}}kwinye{5}}yendlela yokutya engenamthungo.

Unleash uyilo: yenza ngokwezifiso i-kiosk ngemibala oyithandayo esulungekileyo, okanye uyifake uphawu ngeelogo kunye neepateni ezizodwa, ungqamanisa isimbo sakho seshishini ngokugqibeleleyo.

Khetha phakathi kweesistim ze-Android okanye zeWindows ukuze zilungele iimfuno zakho zokusebenza, uqinisekise ukuba bhetyebhetye, umsebenzisi{0}umsebenzi onobubele wokwenza ulungelelwaniso lwenkonzo olusebenzayo{1}}.

Ixhotyiswe ngoonxibelelwano oluninzi (i-WiFi, i-HDMI, i-USB, njl.) kunye{1}}nezitshixo zobusela, le kiosk ihlangabezana neemfuno zokusebenza zemihla ngemihla ngelixa ikhusela iihardware emonakalweni.

Iscreen saso sinenkani yokuchasana nomkrwelo, 5-10x anti{3}}impembelelo, kunye ne-2-3x ukunyamezela ubushushu/ukubanda{5}}ilungele ukugcwala kwetrafikhi, ingqwabalala-yemeko yeshishini lokusingqongileyo.

Lungiselela ujongano, yongeza izixhobo (iskena/ikhamera), kunye nophawu ngelogo yakho yekhioski eyenzelwe wena; jongana kuqala malunga noseto olulolwakho.




Zininzi ngokwaneleyo ukuzenayiphi naindawo: le-iodola ye-kiosk ingena mthungo kumagumbi okutyela, iibha zesushi, amatsheyini okutya okukhawulezayo-, iibhanyabhanya, iiplaza zokutya, iivenkile zekofu, kunye nokunye{2}}ukukhuthaza ukusebenza kakuhle kuzo zonke iindawo zakho zoshishino.
Iifayile ezishisayo: I-27 intshi ye-kiosk yoku-odola, iTshayina 27 intshi ye-kiosk abavelisi, ababoneleli, umzi-mveliso































