Iinkcukacha
| Ipharamitha | |||
| Ubungakanani | 366.2 × 246.9 × 24.8mm | Ibhetri (Yakhiwe{0}}ngaphakathi) | |
| Umbala wesixhobo | Mnyama | Ipharamitha | Iinkcukacha |
| LCD | 14 intshi LCD 16:9, 1920×1080, 1000 oonomoyi | Umthamo | 11.1V/1300mAh |
| Iphaneli yokuchukumisa | I-10 point G+G capacitive touch screen, Ukuqina ngaphezu kwe-7H; Ukukrwempa{3}}ukuxhathisa; Ixhasa ukubamba kweglavu | Uhlobo | Yakhelwe kwi-Li.polymer, ibhetri iyalayishwa |
| Ikhamera | Ngaphambili 5.0MP (USB) | Unyamezelo | I-1.5Hrs (I-50% yevolumu emiselweyo, ukukhanya kwe-200 lumens, ukudlala ividiyo ye-HD ye-1080P) |
| Ngasemva 8.0MP (USB) | Ibhetri (Eshushu-iyatshintshatshintsha) | ||
| I/O | USB 2.1, USB 2.0 ×2 | Ipharamitha | Iinkcukacha |
| UHLOBO-C 2.0, Ixhasa iThunderbolt 4 | Umthamo | 11.55V/4850mAh | |
| HDMI ×1 | Uhlobo | I-Li.polymer, ibhetri esuswayo | |
| DB9 (RS232) ×1, RJ45 ×2 | Unyamezelo | 8Hrs (Ukudlala ividiyo ye-1080P yeHD, Iimeko: Inkqubo ekwimowudi yokulala, ukukhanya okungama-70%, iWi{3}}i-Fi kunye neBluetooth icinyiwe) | |
| 12PIN yePogo Pin ×1 | NFC | Ujongano lwe-USB, ixhasa ISO14443A, ISO14443B, ISO15693, ISO18092, Felica | |
| 3.5mm Standard earphone Jack ×1 | Ushicilelo lweminwe | Yakhelwe ngaphakathi, isetyenziselwa amandla-ekungeneni | |
| DC19V/3.78A Izibuko lamandla ×1 | Iskena seBhakhowudi ye-2D | Ngokuzikhethela, ujongano lwe-USB, Ukuchaneka: Inkulu kune okanye ilingana ne-3mil | |
| I-M.2-2280 PCIE interface × 1, i-SSD ekhethiweyo | Isombululo esibonakalayo (Ukuskena) | ||
| I-M.2-KEY, i-PCIE interface × 1, i-Custom Custom | Ubushushu bokusebenza | -20℃~ 60 degree | |
| Amandla | AC100V-240V, Imveliso DC 19V/3.78A 72.82W(Standard) | Gcina Ubushushu | -30℃~70 degree |
| Umgangatho wase-US | Ukufuma | 95% Ayijiki{1}} | |
| ICPU | I-Intel® Core™ i5-1235U/i7-125U | Uphawu Olumagingxigingxi | Iqinisekisiwe nge-IP65, iMIL{1}}STD-810H iqinisekisiwe |
| OS | Windows 11/10 | Yehla Ubude | 1.22m |
| i-ram | 16GB/32GB | 5G (Ngokuzikhethela) | Iinketho ze5G: |
| i-ROM | 256GB SSD | n1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/ | |
| Ukuzikhethela 512GB/1TB | n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | ||
| I-WIFI | WiFi 6, 802.11a,b,g,e,h,i,k,r,u,v,w,ac,ax | SA/N1/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/ | |
| ibluetooth | BT5.1 | n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75/n76/n77/n78/n79 | |
| Umgama wothumelo: 10m | LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/ | ||
| 4G (Ngokuzikhethela) | 4G-LTE{2}}FDD M.2 inguqulelo yaseYurophu | LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48 | |
| LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20 | GNSS | Ixhasa i-GPS enye okanye i-glonass enye, i-GPS engagqibekanga | |
| LTE-TDD: B38/B40/41 | |||
I-14 Inch yecwecwe eliRugged: IP65 & MIL-STD{4}}810H iQinisekisiwe ngokushushu{5}}Ibhetri etshintshekayo ye-Heavy-Duty Industrial/Usetyenziso lwaNgaphandle
01
Ukuqina koMkhosi{0}}IBanga eliRugged
IP65 & MIL-STD{4}}810H eqinisekisiweyo, i-1.22m yobungqina bokulahla, isebenza ngokungenasiphako kwi--20℃~60℃degrees ezingqongileyo.
02
I-Dual-Ibhetri eGuquguqukayo Ukunyamezela ixesha elide
Yakhelwe-ngaphakathi + eshushu{2}}iibhetri ezitshintshekayo zihambisa ubuninzi beyure ezisi-8 zexesha lokusebenza, ilungele{4}}imisebenzi engayekiyo kwimizi-mveliso/yangaphandle.
03
Phezulu-Ukwenziwa komsebenzi & Noqwalaselo Olunokwandiswa
I-i5 / i7 CPU, i-5G / 2D ekhethiweyo yokuskena, iindawo zokubeka ezimbini ze-M.2 ze-SSD / iimodyuli eziqhelekileyo, ukunyusa ukusebenza kakuhle komsebenzi kakhulu.


Le 14-iinch rugged tablet iqhayisa ngetyala elimbhoxo,{2}}amandla aphezulu{3}}atywinwe ngokupheleleyo okungenamaphenethi, kunye ne-ultra-thin, uyilo oluzinzileyo.

Ngokalo lwe-IP65 & ne-MIL-STD{3}}810H ngokuthobela, ayinqandwa luthuli, amanzi{4}}ijethi iyaxhathisa-ilungile kushishino olunzima/usetyenziso lwangaphandle.

Isebenza ngokuthembekileyo ukusuka ku- - 30℃ukuya kwi-70℃, enkosi kwibhetri yobushushu obubanzi kunye nokutshatyalaliswa kobushushu okusebenzayo kwiimeko ezigqithisileyo.

Le tablet ihexayo ine-1000 cd/m² imboniso epheleleyo{1}efundeka ngokupheleleyo nakukukhanya kwelanga.

Khetha phakathi kweeprosesa ze-Intel i5/i7 zentsebenzo enamandla, eguquguqukayo ukuze ilungele imisebenzi eyahlukeneyo enzima.

Iibhetri eziphindwe kabini ezishushu-(1300mAh + 4850mAh) zikuvumela ukuba utshintshe ngaphandle kokucinywa, ukunika amandla{3}}ongayekiyo umsebenzi wasendle.



Ukuvula -umnwe ngokuvula + amandla{2}}kuvula: ukhuseleko lofikelelo lwebhayometriki, akukho nkathazo yamagama ayimfihlo okukhawulezayo, ngokukhuselekileyo ukusetyenziswa ngokurhabaxa.
Yakhelwe-nge-2D iskena yenza ukuba kuthathwe idatha ekhawulezayo, eluncedo{2}}ilungele indawo yokugcina/yokuqhutywa komsebenzi.
Inkxaso yokuchukumisa iglovu enovakalelo: impendulo echanekileyo yesikrini eneeglavu ezivuliweyo, eyenza yonke-imozulu isebenze ebaleni.


Ilinganisa i-366.2×246.9×24.8mm, ilinganisa isakhiwo esimagingxigingxi esiphathekayo, esiphathwayo{3}}isayizi esinobuhlobo sokusetyenziswa ebaleni.

Iphumelela 6+ iimvavanyo eziqatha (amanzi/uthuli/umothuko, iTemp/ityuwa{1}}isitshizi/ukungcangcazela) ukuze kusebenze okuthembekileyo kwiimeko ezigqithisileyo.


Inikezela ngokwezifiso ze-OEM/ODM (imbonakalo, iimodyuli, ukubumba okuzimeleyo) ukuhlangabezana neemfuno zomntu ezifana nokuphuculwa kwe-5G/LTE okanye ukuyila i-tweaks.
Le tablet igqwethekileyo igqwesile kumacandelo awohlukeneyo: elolungiselelo/ezothutho, ukulungiswa, imigodi, kunye nokusetyenziswa kwezonyango-kunye novavanyo lwezixhobo, ukuhlangulwa kwangaphandle, kunye nokuhlolwa kwamandla{1}}ukuziqhelanisa ngaphandle komthungo noburhabaxa, neendawo ezahlukeneyo zokusebenza.
Iifayile ezishisayo: Iifestile ze-intshi ezili-14 ze-intshi ze-tablet, i-China 14 intshi egobileyo yeetafile zefestile abavelisi, ababoneleli, umzi-mveliso
















































